技術(shù)規(guī)格:
梯形絲杠 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | JUMBO 1 | JUMBO 2 | JUMBO 3 | JUMBO 4 | JUMBO 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大提升能力(kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
絲杠直徑與螺距(mm) | 18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | |
每驅(qū)動(dòng)軸全傳 行程(mm) | 傳動(dòng)比 H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
傳動(dòng)比 L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
傳動(dòng)比 | 傳動(dòng)比 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
傳動(dòng)比 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
效率 (%) | 傳動(dòng)比 H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
傳動(dòng)比 L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
重量 (kg) (零行程) | 1.20 | 2.10 | 6.0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
重量 (kg,每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 3.10 | 4.45 | 6.13 | 7.90 | 11.5 | |
空轉(zhuǎn)扭矩 (Nm) | 傳動(dòng)比 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 1.32 | 1.62 | 1.98 |
空轉(zhuǎn)扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.42 |
外殼材料 | G-AL | GGG-40 |
規(guī)格
滾珠絲杠 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | ||
16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | ||
每驅(qū)動(dòng)軸全轉(zhuǎn) 行程(mm) | 傳動(dòng)比 H | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 1.43 | 1.1 | 1 |
傳動(dòng)比 L | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | |
傳動(dòng)比 | 傳動(dòng)比 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | |
傳動(dòng)比 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | ||
效率 (%) | 傳動(dòng)比 H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 |
傳動(dòng)比 L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | |
重量 (kg) (零行程) | 1.3 | 2.3 | 7 | 19 | 35 | 63 | ||
重量 (kg. 每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 6.13 | ||
空轉(zhuǎn)扭矩 (Nm) | 傳動(dòng)比 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 1.32 | |
傳動(dòng)比 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.97 | ||
Housing Material | G-AL |
蝸輪絲杠螺旋升降機(jī)特性
MULI和JUMBO系列的蝸輪絲杠螺旋升降機(jī)負(fù)載應(yīng)力范圍可自5 kN 至 500 kN
立方形外殼,標(biāo)準(zhǔn)化安裝材料、末端蓋及預(yù)鉆法蘭孔,可實(shí)現(xiàn)電機(jī)、變速箱和軸編碼器的簡(jiǎn)易安裝。
所有型號(hào)均可承受拉力與壓力負(fù)載。
并可提供全套的電機(jī)及配件。
所有型號(hào)均針對(duì)推力、拉力以及獨(dú)立定位功能而設(shè)計(jì)
根據(jù)不同比率提供高速和低速型號(hào)選項(xiàng)
若干個(gè)蝸輪絲杠螺旋升降機(jī)的同步可輕易實(shí)現(xiàn)
蝸輪絲杠螺旋升降機(jī)選項(xiàng)
N型 - 通過永久的緊固導(dǎo)向負(fù)載防止絲杠旋轉(zhuǎn)。
V型—在外部無法防止絲杠旋轉(zhuǎn)時(shí),推薦使用防旋轉(zhuǎn)裝置。
R型 - 通過螺母運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)絲杠由旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為直線運(yùn)動(dòng)。 注意: 螺帽須另外單獨(dú)購買
傳動(dòng)比H - 一次軸全轉(zhuǎn)產(chǎn)生1mm行程
傳動(dòng)比 L - 一次軸全轉(zhuǎn)產(chǎn)生0.25mm行